LUZE`S toto ecke

 

für Beginner und Pfennig Fuchser

Neunerblock

100% 3 Richtige in einer der 9 Reihen  bei 4 Dreiwege

=======================================================================================

 100% 5 Richtige in 12 Reihen mit 6 ZW 

=======================================================================================

100% 6 Richtige bei 7 ZW (die 1,2,) können jeweils gegen ein X abgeändert werden

======================================================

13 DREIWEGE ohne GARANTIE

| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 02 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 |

| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | X |

| 04 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 |

| 05 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 |

| 06 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X |

| 07 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |

| 08 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | X | 2 |

| 09 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X |

| 10 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | X |

| 11 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 |

| 12 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 |

| 13 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X |

| 14 | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |

| 15 | X | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |

| 16 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | X |

| 17 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |

| 18 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| 19 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 |

| 20 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X |

| 21 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 |

| 22 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 |

| 23 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | X |

| 24 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 |

| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 |

| 26 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X |

| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 |

| 28 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 |

| 29 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 |

| 30 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X |

| 31 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 |

| 32 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |

| 33 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X |

| 34 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X |

| 35 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 |

| 36 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 |  

_______________________________

Viel Glück!🍀

Weitere Systeme folgen!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fragen bitte an meine webador Mail Adresse:

ludrant@golu.at

oder an:

ludrant@gmail.com